
电动葫芦参数表
| M3 (CD/MD)、M4 (FMCD/FMMD )型钢丝绳电动葫芦(方箱式酸洗镀锌) | ||||
| 起重量t | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 起升高度m | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
| 平行直线绕绳方式 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| 起升速度m/min | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) |
| 起升功率kw | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13 |
| 运行速度m/min | 0-20 0-30 |
0-20 0-30 |
0-20 0-30 |
0-20 0-30 |
| 运行功率kw | 0.4*2 | 0.4*2 | 0.8*2 | 0.8*2 |
| 钢丝绳 | IWR | IWR | IWR | IWR |
| 防护等级 | IP44/54/55 | IP44/54/55 | IP44/54/55 | IP44/54/55 |
| 绝缘等级 | F级 | F级 | F级 | F级 |
| 操作方式 | 遥控/全自动 | 遥控/全自动 | 遥控/全自动 | 遥控/全自动 |
| 工作等级 | M3/M4 | M3/M4 | M3/M4 | M3/M4 |
| 电源 | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ |
| 备注 | 葫芦可具备特殊防腐蚀/耐酸碱效能和增加防撞器/分割器功能。 | |||






扫一扫,微信联系咨询 工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:刘经理
手机:18921739103
邮件:canbo.liu@lmcranes.com
地址:江苏省靖江市城南工业园区
