葫芦型号 | CD1/MD1双出绳(齿条小车,轨道铁路专用)葫芦 | |||||
起重量 (ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
最大起升高度 (m) | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m | 30 m |
工作级别 | M4 | |||||
钢丝绳倍率 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |||
单速葫芦起升速度 (m/min) | 8 | 8 | 7 | |||
双速葫芦起升速度 (m/min) | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | |||
单速葫芦起升电机 (kW) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13.0 |
双速葫芦起升电机 (kW) | 0.8/0.2 | 1.5/0.2 | 3.0/0.4 | 4.5/0.4 | 7.5/0.8 | 13.0/1.5 |
运行电机(kW) | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 2×0.5 |
固定式葫芦 (A)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
单轨小车式葫芦 (D)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:刘经理
手机:18921739103
邮件:canbo.liu@lmcranes.com
地址:江苏省靖江市城南工业园区